DESDE EL SÓTANO
Nº: 100 . 3ª época. Año III
Armas de metal Por: Sergio Jurado
 

Armas de metal

Notas comparativas entre hierro y brundio

Aunque el brundio desarrolla pátina no se oxida bajo la superficie. Es más frágil y tiene menor punto de fusión. Es aproximadamente un 10% más pesado que el acero y menos rígido. Resiste la corrosión, incluso la de origen marino, el umbral de fatiga metálica es menor y es mejor conductor del calor (y la electricidad).

Otra característica diferencial de las armas y herramientas de brundio respecto al hierro es la ausencia de chispas cuando se golpea contra superficies duras.

Armas Iniciativa Daño Parada Tipo Resist. Alcance
Cuchillo de cuprum +2 0+1 -2 Cortante 20 5
Cuchillo de cuprum arsenical +2 0+2 -2 Cortante 20 5
Cuchillo de brundio 0 I -2 Cortante 25 5
Daga de brundio -1 I+2 0 Penetrante 25 5
Flecha punta brundio -2 I-2 - Penetrante - 80
Hachuela bruñido -1 I+2 0 Cortante 15 5
Hacha brundio -2 I+3 0 Cortante 15 5
Lanza punta de brundio -1 I+2 0 Penetrante 15 10
Maza brundio -2 I+2 0 Contundente 15 5
Escudo rematado de brundio -3 I +6 Contundente 35 5
Cuchillo de hierro +1 I -2 Cortante 30 5
Daga de hierro 0 I+2 0 Penetrante 30 5
Flecha punta de hierro -2 I-1 - Penetrante - 90
Hacha hierro -1 I+3 0 Cortante 15 5
Lanza punta hierro 0 I+2 0 Penetrante 15 10
Maza hierro -1 I+2 0 Contundente 15 5
Cuchillo de acero +1 I+1 -2 Cortante 45 5
Daga de acero 0 I+3 0 Penetrante 45 5
Flecha punta de acero -2 I - Penetrante - 90
Hacha acero -1 I+4 0 Cortante 30 5
Lanza punta acero 0 I+3 0 Penetrante 30 10
Maza acero -1 I+3 0 Contundente 30 5
Escudo rematado de acero -3 I +6 Contundente 55 5
« Pág. anterior Subir Pág. siguiente »
Versión imprimible DeS. © Ediciones Sombra